№ п/п | Изготавливаем колонны по сериям: |
1 | 1.020-1/83 вып. 2 |
2 | 1.020-1/87 вып. 2 |
3 | 1.030.9-2 вып. 5 |
4 | 1.220.1-1 вып. 1 |
5 | 1.220.1-2 вып. 9 |
6 | 1.220.1-3м вып. 2 |
7 | 1.220.1-4м вып. 2 |
8 | 1.411.1-10.93 |
9 | 1.420-8/81 вып. 1, 2 |
10 | 1.420.1-19 вып. 1 |
11 | 1.420.1-32 вып. 2 |
12 | 1.420-4 вып. 2, 3 |
13 | 1.420-12 вып. 1, 2, 3, 4 |
14 | 1.420-13 вып. 1 |
15 | 1.420-35.95 вып. 1 |
16 | 1.423-2 |
17 | 1.423-3 |
18 | 1.423-5 |
19 | 1.423.1-3/88 |
20 | 1.423.1-7 |
21 | 1.424.1-5 |
22 | 1.424.1-9 |
23 | 1.424.1-10 |
24 | 1.424.1-12 |
25 | 1.424.1-13 |
26 | 1.424.1-6/89 |
27 | 1.427.1-3 |
28 | 1.427.1-3 |
29 | 1.427.1-6 |
30 | 1.427.1-7 |
31 | 1.427.1-8 |
32 | 1.431-20 вып. 5 |
33 | 1.431.9-27с вып. 3 |
34 | 1.431.9-31 вып. 5-1, 5-2 |
35 | 1.821.1-7 |
36 | 1.823.1-2 |
37 | 1.823.1-3с |
38 | 3.013.9-1 вып. 1, 2 |
39 | 3.015-1/92 вып. 2 |
40 | 3.015.1-9 |
41 | Шифр 13-74 |
42 | Шифр 15-74 |
43 | Шифр 460-71 |
44 | КЭ-01-06 |
45 | КЭ-01-09 |
46 | КЭ-01-49 |
47 | КЭ-01-52 |
49 | КЭ-01-55 |
Цены указаны на 08.04.2024, в связи с изменениями стоимости нерудного материала и металла, актуальность цен уточняйте у менеджеров
Вы можете получить консультацию и оформить заказ по бесплатному телефону: +7 (4942) 422-322